Uitslagen & programma - Zvv De Hoven

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 10.00 Hoven De 3 (zon) Voorst 2 (zon) be -
11 sep 12.00 SC EDS 2 (zon) Hoven De 3 (zon) be 5-0
18 sep 11.00 Loenermark 2 (zon) Hoven De 3 (zon) be -
02 okt 10.30 Sc. Overwetering 4 Hoven De 3 (zon) co 0-0
09 okt 10.00 Hoven De 3 (zon) Warnsveldse Boys 3 (zon) co 1-4
16 okt 10.30 Holten 4 (zon) Hoven De 3 (zon) co 2-3
23 okt 10.00 Hoven De 3 (zon) Rohda Raalte 8 co 2-4
30 okt 10.00 Hoven De 3 (zon) Rohda Raalte 5 co 1-5
06 nov 11.30 Turkse Kracht 5 Hoven De 3 (zon) co 1-2
13 nov 10.00 Hoven De 3 (zon) SV CCW '16 2 co 3-3
27 nov 12.00 Lemelerveld 6 Hoven De 3 (zon) co 2-3
11 dec 13.00 Schalkhaar 6 Hoven De 3 (zon) co 6-1
29 jan 11.30 WSV 4 Hoven De 3 (zon) co 8-4
05 feb 11.30 Rohda Raalte 8 Hoven De 3 (zon) co 2-1
12 feb 10.00 Hoven De 3 (zon) Sc. Overwetering 4 co 2-0
19 feb 10.00 Hoven De 3 (zon) Schalkhaar 7 co 1-0
05 mrt 10.00 Warnsveldse Boys 3 (zon) Hoven De 3 (zon) co 5-1
19 mrt 11.30 Rohda Raalte 5 Hoven De 3 (zon) co 2-4
26 mrt 10.00 Hoven De 3 (zon) Turkse Kracht 5 co 8-1
08 apr 18.00 Hoven De 3 (zon) Schalkhaar 7 co 4-1
10 apr 10.00 SV CCW '16 2 Hoven De 3 (zon) co 5-2
16 apr 10.00 Hoven De 3 (zon) WSV 4 co 3-1
23 apr 10.00 Hoven De 3 (zon) Lemelerveld 6 co 1-1
14 mei 10.00 Hoven De 3 (zon) Schalkhaar 6 co 3-1
21 mei 12.00 Schalkhaar 7 Hoven De 3 (zon) co -
29 mei 10.00 Hoven De 3 (zon) Holten 4 (zon) co 0-2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!